芜湖市科学技术局2019年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:芜湖市科学技术局
网站名称 | 芜湖市科学技术局 | ||||
首页网址 | http://kjj.wuhu.gov.cn | ||||
主办单位 | 芜湖市科学技术局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3402000021 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP备19001672号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34020702000348号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 1374231 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 4561572 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 928 | |||
概况类信息更新量 | 15 | ||||
政务动态信息更新量 | 301 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 612 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
新开设数量 | 5 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 2 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 20159253 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 30 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 27 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 0 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||
留言办理
| 收到留言数量 (单位:条) | 7 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 1 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 228 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 6 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 10 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 10 | ||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 芜湖科技 | |||
信息发布量 (单位:条) | 121 | ||||
订阅数 (单位:个) | 4910 | ||||
其 他 | 全年编发各类科技短信87条 | ||||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 R千人千网 □ 其他
|
单位负责人:李广平 审核人:叶世祥 填报人:陈远宏
联系电话: 0553—3834167 填报日期:2020年1月15日